De uitslagen van de clubkampioenschappen.
Lees meerDe uitslag van de STG Ter Aar Trofee
Lees meerClubrecords per 1 april 2023 | ||||
Meisjes Pupillen | ||||
100 meter | Sterre van Schaik | Heerenveen | 24-03-2018 | 11.72 |
140 meter | Manouk van Tol | Haarlem | 7-12-2003 | 16.86 |
300 meter | Mijntje de Jong | Haarlem | 18-03-2018 | 29.16 |
500 meter | Madelief de Jong | Haarlem | 11-03-2013 | 45.92 |
700 meter | Sterre van Schaik | Groningen | 28-01-2017 | 1:07.37 |
1000 meter | Madelief de Jong | Heerenveen | 27-02-2013 | 1:34.13 |
1500 meter | Madelief de Jong | Heerenveen | 29-01-2013 | 2:29.68 |
3000 meter | Madelief de Jong | Heerenveen | 13-03-2013 | 5:18.54 |
Jongens Pupillen | ||||
100 meter | Jonas de Jong | Heerenveen | 01-02-2020 | 11.42 |
140 meter | Daan Kool | Biddinghuizen | 15-12-2013 | 15.21 |
300 meter | Daan Kool | Haarlem | 09-03-2014 | 26.73 |
500 meter | Daan Kool | Haarlem | 20-03-2014 | 41.87 |
700 meter | Daan Kool | Heerenveen | 17-03-2014 | 58.33 |
1000 meter | Thomas van der Hoorn | Heerenveen | 16-03-2013 | 1:23.73 |
1500 meter | Daan Kool | Haarlem | 20-03-2014 | 2:11.96 |
3000 meter | Daan Kool | Heerenveen | 29-03-2014 | 4:44.84 |
Meisjes Junioren C | ||||
100 meter | Mijntje de Jong | Heerenveen | 09-02-2019 | 11.52 |
140 meter | Annouk van der Weijden | Haarlem | 11-3-2001 | 16.28 |
300 meter | Melissa Wijfje | Alkmaar | 04-12-2010 | 27.48 |
500 meter | Mijntje de Jong | Heerenveen | 15-02-2020 | 42.65 |
700 meter | Melissa Wijfje | Haarlem | 30-01-2011 | 1:01.03 |
1000 meter | Melissa Wijfje | Utrecht | 02-03-2011 | 1:25.77 |
1500 meter | Melissa Wijfje | Heerenveen | 27-01-2011 | 2:09.04 |
3000 meter | Melissa Wijfje | Heerenveen | 16-03-2011 | 4:30.47 |
5000 meter | Melissa Wijfje | Haarlem | 14-03-2011 | 7:55.35 |
Jongens Junioren C | ||||
100 meter | Daan Kool | Den Haag | 30-01-2016 | 10.49 |
140 meter | Roy de Lange | Haarlem | 22-2-2004 | 13.78 |
160 meter | Daan Kool | Biddinghuizen | 23-02-2015 | 14.91 |
300 meter | Daan Kool | Den Haag | 30-01-2016 | 24.89 |
500 meter | Jonas de Jong | Heerenveen | 06-02-2022 | 38.05 |
700 meter | Daan Kool | Hoorn | 14-03-2016 | 54.91 |
1000 meter | Daan Kool | Erfurt | 06-12-2015 | 1:16.04 |
1500 meter | Daan Kool | Erfurt | 05-12-2015 | 1:56.40 |
3000 meter | Daan Kool | Erfurt | 06-12-2015 | 4:12.55 |
5000 meter | Wabe de Rooij | Haarlem | 25-01-2015 | 7:44.49 |
Meisjes Junioren B | ||||
100 meter | Annouk van der Weijden | Utrecht | 23-11-2002 | 11.58 |
140 meter | Annouk van der Weijden | Haarlem | 29-12-2002 | 15.38 |
300 meter | Melissa Wijfje | Alkmaar | 15-12-2012 | 26.74 |
500 meter | Melissa Wijfje | Berlijn | 27-10-2012 | 41.20 |
700 meter | Manouk van Tol | Haarlem | 23-11-2006 | 1:02.57 |
1000 meter | Melissa Wijfje | Inzell | 30-12-2012 | 1:21.28 |
1500 meter | Melissa Wijfje | Heerenveen | 15-03-2013 | 2:03.54 |
3000 meter | Melissa Wijfje | Berlijn | 28-10-2012 | 4:19.62 |
5000 meter | Melissa Wijfje | Haarlem | 08-12-2012 | 8:01.65 |
10.000 meter | Demi Vonk | Haarlem | 19-01-2014 | 17:52.71 |
Jongens Junioren B | ||||
100 meter | Daan Kool | Alkmaar | 03-02-2018 | 10.34 |
140 meter | Rob Keltjens | Haarlem | 22-2-2004 | 13.99 |
160 meter | Dennis Kalker | Lekkerkerk | 30-12-1996 | 15.30 |
300 meter | Daan Kool | Alkmaar | 03-02-2018 | 24.36 |
500 meter | Daan Kool | Heerenveen | 16-12-2017 | 37.48 |
700 meter | Wessel Ubink | Haarlem | 06-03-2016 | 54.72 |
1000 meter | Daan Kool | Heerenveen | 15-12-2017 | 1:13.27 |
1500 meter | Wessel Ubink | Heerenveen | 18-02-2017 | 1:54.21 |
3000 meter | Thomas van der Hoorn | Heerenveen | 05-11-2016 | 4:06.09 |
3000 meter OFFICIEUS | Jelle Koeleman | Heerenveen | 21-02-2021 | 4.00,00 |
5000 meter | Wabe de Rooij | Heerenveen | 19-03-2016 | 7:16.27 |
Dames Junioren A | ||||
100 meter | Karin Kalker | Utrecht | 15-2-2003 | 11.37 |
140 meter | Karin Kalker | Harkstede | 15-12-2002 | 14.77 |
300 meter | Karin Kalker | Heerenveen | 26-12-2002 | 27.38 |
500 meter | Melissa Wijfje | Heerenveen | 29-03-2014 | 39.71 |
700 meter | Melissa Wijfje | Haarlem | 14-03-2015 | 57.85 |
1000 meter | Melissa Wijfje | Heerenveen | 02-11-2014 | 1:17.28 |
1500 meter | Melissa Wijfje | Inzell | 25-07-2014 | 1:57.62 |
3000 meter | Melissa Wijfje | Heerenveen | 27-12-2014 | 4:07.71 |
5000 meter | Melissa Wijfje | Heerenveen | 28-12-2014 | 7:16.35 |
10.000 meter | Demi Vonk | Haarlem | 28-12-2014 | 18:04.80 |
Heren Junioren A | ||||
100 meter | Dennis Kalker | Haarlem | 4-2-1999 | 9.80 |
140 meter | Dennis Kalker | Haarlem | 1-3-1998 | 13.64 |
160 meter | Dennis Kalker | Heerenveen | 22-3-1998 | 15.25 |
300 meter | Daan Kool | Haarlem | 02-12-2018 | 24.01 |
500 meter | Daan Kool | Enschede | 01-02-2020 | 36.73 |
700 meter | Wessel Ubink | Haarlem | 27-10-2018 | 53.03 |
1000 meter | Wessel Ubink | Inzell | 11-11-2017 | 1:12.58 |
1500 meter | Wessel Ubink | Inzell | 01-10-2017 | 1:51.45 |
3000 meter | Jelle Koeleman | Heerenveen | 09-10-2021 | 3:57.45 |
5000 meter | Jelle Koeleman | Heerenveen | 03-12-2022 | 6:41.91 |
10.000 meter | Jelle Koeleman | Haarlem | 12-03-2023 | 14:27.52 |
Dames Neo-Senioren | ||||
100 meter | Karin Kalker | Groningen | 27-1-2007 | 11.05 |
140 meter | Karin Kalker | Biddinghuizen | 22-12-2007 | 14.38 |
300 meter | Karin Kalker | Heerenveen | 26-12-2007 | 26.35 |
500 meter | Annouk van der Weijden | Calgary | 22-03-2009 | 39.70 |
700 meter | Karin Kalker | Haarlem | 3-1-2008 | 58.58 |
1000 meter | Melissa Wijfje | Heerenveen | 22-12-2018 | 1:16.49 |
1500 meter | Melissa Wijfje | Salt Lake City | 10-03-2019 | 1:52.55 |
3000 meter | Melissa Wijfje | Salt Lake City | 09-03-2019 | 4:01.25 |
5000 meter | Melissa Wijfje | Heerenveen | 04-11-2018 | 6:58.80 |
Heren Neo-Senioren | ||||
100 meter | Dennis Kalker | Utrecht | 19-2-2000 | 9.85 |
140 meter | Leon van Harten | Haarlem | 26-2-1995 | 13.46 |
160 meter | Dennis Kalker | Heerenveen | 4-3-2000 | 14.40 |
300 meter | Dennis Kalker | Alkmaar | 9-12-2000 | 23.95 |
500 meter | Dennis Kalker | Calgary | 18-3-2001 | 36.63 |
700 meter | Roel Rijsdijk | Haarlem | 12-02-2004 | 58.03 |
1000 meter | Dennis Kalker | Calgary | 11-3-2001 | 1:12.68 |
1500 meter | Dennis Kalker | Calgary | 15-3-2001 | 1:54.53 |
3000 meter | Stef van der Hoorn | Calgary | 21-11-2014 | 4:04.67 |
5000 meter | Twan Duivenvoorden | Heerenveen | 21-3-2001 | 7:09.45 |
10.000 meter | Hein-Jan Bocxe | Calgary | 22-3-1998 | 15:02.94 |
Dames Senioren | ||||
100 meter | Manouk van Tol | Amsterdam | 22-02-2020 | 10.98 |
140 meter | Esther Boer | Biddinghuizen | 22-12-2007 | 14.80 |
300 meter | Manouk van Tol | Heerenveen | 26-12-2018 | 25.77 |
500 meter | Manouk van Tol | Heerenveen | 02-11-2019 | 38.69 |
700 meter | Karin Kalker | Haarlem | 03-03-2009 | 1:01:10 |
1000 meter | Melissa Wijfje | Heerenveen | 28-12-2020 | 1.15,05 |
1500 meter | Melissa Wijfje | Salt Lake City | 16-02-2020 | 1:51.78 |
3000 meter | Annouk van der Weijden | Calgary | 13-11-2015 | 4:00.45 |
5000 meter | Annouk van der Weijden | Pyeongchang | 16-02-2018 | 6:54.17 |
Heren Senioren | ||||
100 meter | Dennis Kalker | Haarlem | 6-2-2002 | 9.77 |
140 meter | Dennis Kalker | Haarlem | 24-2-2002 | 13.30 |
160 meter | Dennis Kalker | Biddinghuizen | 22-12-2007 | 14.86 |
300 meter | Dennis Kalker | Deventer | 9-2-2002 | 23.40 |
500 meter | Dennis Kalker | Calgary | 15-3-2003 | 36.36 |
700 meter | Dennis Kalker | Haarlem | 20-2-2007 | 53.47 |
1000 meter | Dennis Kalker | Calgary | 23-3-2002 | 1:12.55 |
1500 meter | Dennis Kalker | Calgary | 23-3-2002 | 1:52.74 |
3000 meter | Jelle Schut | Calgary | 18-03-2016 | 4:02.94 |
5000 meter | Rick van der Hoorn | Calgary | 21-3-1998 | 7:00.24 |
10.000 meter | Rick van der Hoorn | Calgary | 22-3-1998 | 14:21.94 |
Dames Masters | ||||
100 meter | Plonie de Koning | Haarlem | 15-12-2013 | 13.59 |
300 meter | Sandra Könst | Haarlem | 20-11-2022 | 31.54 |
500 meter | Plonie de Koning | Heerenveen | 19-03-2016 | 47.14 |
700 meter | Sandra Könst | Haarlem | 17-11-2019 | 1:10.90 |
1000 meter | Sandra Könst | Haarlem | 04-12-2022 | 1:37.00 |
1500 meter | Plonie de Koning | Heerenveen | 19-03-2016 | 2:23.07 |
3000 meter | Sandra Könst | Heerenveen | 28-01-2023 | 5:00.49 |
Heren Masters | ||||
100 meter | Erik Valentijn | Heerenveen | 19-03-2009 | 10.98 |
140 meter | Jan Oosterhof | Haarlem | 2-2-1997 | 15.19 |
300 meter | Erik Valentijn | Heerenveen | 19-11-2009 | 25.99 |
500 meter | Erik Valentijn | Heerenveen | 22-03-2010 | 38.99 |
700 meter | Erik Valentijn | Haarlem | 19-02-2012 | 56.89 |
1000 meter | Erik Valentijn | Heerenveen | 23-02-2010 | 1:16.10 |
1500 meter | Erik Valentijn | Heerenveen | 17-02-2010 | 1:55.70 |
3000 meter | Erik Valentijn | Heerenveen | 29-11-2012 | 4:02.07 |
5000 meter | John van der Vlugt | Calgary | 27-02-2011 | 7:04.28 |
10.000 meter | John van der Vlugt | Heerenveen | 22-03-2011 | 14:57.56 |
Hier vind je de uitslagen van de wedstrijden:
Meedoen aan wedstrijden
Schaatsen is in Nederland wintersport nummer één. Op televisie zie je dan ook veel schaatswedstrijden. Op de Olympische Spelen, Europese en Wereldkampioenschappen zie je dat Nederland veel schaatsmedailles veroverd. En tijdens de Nederlandse kampioenschappen en marathoncompetities zien we ook onze eigen STG toppers meestrijden. Schaatsen hoort bij Nederland. Geen wonder dus dat veel kinderen en volwassenen ook aan wedstrijdschaatsen willen gaan doen.
De schaatstrainingsgroep van de Ter Aarse IJsclub stimuleert het meedoen aan wedstrijden. Onze trainers coachen en begeleiden je bij de wedstrijden. Juist tijdens de wedstrijden zie je het resultaat van al je trainingen, kun je je PR scherper stellen en kun je je meten met anderen van onze club en andere schaatsverenigingen. Als je echt goed wordt kun je je via de wedstrijden plaatsen voor selectie binnen de vereniging en het Gewest en plaatsen voor NK’s.